P L A N S P O T K A Ń
| | ![]() | ||||
GTK GLIWICE vs. POGOŃ PRUDNIK 25.09.2010 godz. 18:00 |
| MOSIR CIESZYN vs. MKS SMYK PRUDNIK 22.09.2010
| ZAG. SOSNOWIEC vs. MKS SMYK PRUDNIK 16.09.2010
|
| 1. | Alba Chorzów | 0 | 0 |
| 2. | AZS Częstochowa | 0 | 0 |
| 3. | AZS Opole | 0 | 0 |
| 4. | AZS Poznań | 0 | 0 |
| 5. | Doral Nysa Kłodzko | 0 | 0 |
| 6. | Focus Mall Sudety | 0 | 0 |
| 7. | GTK Gliwice | 0 | 0 |
| 8. | KK Bytom | 0 | 0 |
| 9. | Księżak Łowicz | 0 | 0 |
| 10. | MKS Skierniewice | 0 | 0 |
| 11. | Open Florentyna | 0 | 0 |
| 12. | Pogoń Prudnik | 0 | 0 |
| 13. | Pogoń Ruda Śl. | 0 | 0 |
| 14. | Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 |
| 15. | Śląsk Wrocław | 0 | 0 |
| 16. | WKK Wrocław | 0 | 0 |
| 1. | C. Wodzisław Śląski | 0 | 0 |
| 2. | GTK Gliwice | 0 | 0 |
| 3. | MKKS Rybnik | 0 | 0 |
| 4. | MKS Smyk Prudnik | 0 | 0 |
| 5. | MKS Zabrze | 0 | 0 |
| 6. | MOSiR Cieszyn | 0 | 0 |
| 7. | MOSM II Bytom | 0 | 0 |
| 8. | Pogoń Ruda Śl. | 0 | 0 |
| 1. | MCKiS Jaworzno II | 0 | 0 |
| 2. | MCKS Czeladź I | 0 | 0 |
| 3. | MKKS Rybnik | 0 | 0 |
| 4. | MKS Smyk Prudnik | 0 | 0 |
| 5. | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 |
![]() | Transfer market - part VI czwartek, 09 wrzesień 2010| Do pierwszego spotkania w sezonie 2010/2011 pozostało już niewiele ponad dwa tygodnie. Czas więc powoli zacząć sumować wszystkie transfery tego lata. Kto gdzie przeszedł? Dowiecie się z poniższego zestawienia. Więcej... |
![]() | Hala dopiero na derby? środa, 08 wrzesień 2010| Jak udało nam się dowiedzieć prudnicki Obuwnik będzie przystosowany do nowych przepisów FIBA i PZKosz dopiero na derbowe spotkanie Pogoni Prudnik z AZS-em K.U. Politechniki Opolskiej. Dlaczego tak późno? Więcej... |
![]() | Dziękujemy wtorek, 07 wrzesień 2010| Miniony weekend był dla naszego serwisu rekordowy pod względem odwiedzin. W ciągu ostatnich trzech dni portal Nasz Basket odwiedziło prawie tyle samo internautów, co przez cały czerwiec. Naszą relację on-line pomiędzy Pogonią Prudnik, a AZS-em K.U. Politechniką Opolską śledziło łącznie blisko 300 osób. W dodatku tylko w niedzielę zanotowaliśmy 7564 ... Więcej... |
![]() | Po 1. kolejce poniedziałek, 06 wrzesień 2010| Za nami turniej w Głuchołazach, za nami także pierwsza kolejka trzeciej edycji Typera Nasz Basket. Zabawę z nami rozpoczęło siedmiu typerów. Poniżej znajdziecie klasyfikację po pierwszym typowaniu. Następna kolejka obejmować będzie już najprawdopodobniej pierwsze spotkania ligowe. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Więcej... |
![]() | Było dobrze niedziela, 05 wrzesień 2010| Zakończył się turniej w Głuchołazach - pierwszy poważny sprawdzian przedsezonowy dla II-ligowych zespołów. Prudnicka Pogoń na hali Banderozy wywalczyła drugą pozycję. Posłuchajcie, jak zawody ocenia trener prudniczan - Tomasz Michalak. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Więcej... |
![]() | Bytom wygrywa turniej niedziela, 05 wrzesień 2010| KK A-Bild Bytom wygrał VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki w Głuchołazach, pokonując w ostatnim spotkaniu turnieju WKS Śląsk Wrocław. Podium uzupełnili przedstawiciele Opolszczyzny - KS Pogoń Prudnik i AZS K.U. Politechniki Opolskiej. MVP turnieju został wybrany Marcin Strużyna z KK Bytom, a najlepszym strzelcem był Tomasz Madziar. Więcej... |
![]() | Opole lepsze niedziela, 05 wrzesień 2010| AZS K.U. Politechniki Opolskiej wygrał z prudnicką Pogonią w pierwszym meczu ostatniego dnia turnieju w Głuchołazach. Nasi koszykarze zagrali nienajlepiej w ataku, co skutkowało słabą skutecznością z gry. Wśród akademików wyróżnił się były pogonista - Bartosz Koszela, który rzucił 14 punktów. Więcej... |
![]() | Jak w lidze sobota, 04 wrzesień 2010| Wyrównany i zacięty przebieg miało ostatnie spotkanie drugiego dnia turnieju w Głuchołazach. Pogoń Prudnik pokonała Doral Zetkamę Nysę Kłodzko 74:69 i wciąż ma szanse na zwycięstwo w całym turnieju. Najlepszymi strzelcami byli Łukasz Kłuś (19) i Dawid Obrzut (17). Więcej... |
- Mateusz Birecki Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- Tomasz Leśkiewicz Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- Paweł Maj Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- Maciej Birecki Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć